当前位置:资讯首页>黄金资讯>2009年09月02日黄金交易行情

2009年09月02日黄金交易行情

文章来源: 责任编辑: 发布时间:2009-09-02
(已被阅读 次)[推荐]   [关闭窗口]

上海黄金交易所

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 3301.00 3292.00 3315.00 3287.00 -0.18% 3307.00 47610.0000 2009-09-02 09:11:16
Au(T+D) 209.36 209.20 209.95 208.70 -0.20% 209.79 5088.0000 2009-09-02 09:09:38
Au(T+N1) 0 0 0 0 0% 209.60 0 2009-09-01 20:11:24
Au(T+N2) 0 0 0 0 0% 209.70 0 2009-09-01 20:11:24
Au100g 209.90 209.00 209.99 209.00 -0.05% 210.00 12.0000 2009-09-02 09:08:10
Au99.95 0 0 0 0 0% 209.86 0 2009-09-01 20:11:24
Au99.99 209.78 210.20 210.20 209.00 -0.21% 210.22 210.2000 2009-09-02 09:09:08
Pt99.95 283.00 284.00 284.00 282.00 -1.11% 286.17 58.0000 2009-09-02 02:28:16
数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网

银行账户黄金

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
工行-金行家 209.35 209.00 209.70 210.25 208.49 208.75 208.71 0.64 2009-09-02 09:08:37

金融市场指数

合约 收盘价 涨跌量 涨跌幅 时间
纳斯达克 1,968.89 -40.17 -2.00% 09:01
美国S&P500 998.04 -22.58 -2.21% 09:01
道琼斯工业 9,310.60 -185.68 -1.96% 09:01
美元指数 78.7840 0.47 0.60% 09:12
国际原油 68.0600 -5.01 -6.86% 07:59

主要货币贵金属价格

 

合约 最新价 价格变动 兑美元汇率 汇率变动 时间
黄金英镑 591.0300 -0.6800 1.6129 0.0007 2009-09-02 08:58:41
黄金欧元 671.6300 0.1900 1.4195 -0.0011 2009-09-02 08:58:41
黄金澳元 1154.8600 -0.8300 0.8253 -0.0002 2009-09-02 08:58:41
白银英镑 9.2549 -0.0277 1.6129 0.0007 2009-09-02 08:58:41
白银欧元 10.5170 -0.0164 1.4195 -0.0011 2009-09-02 08:58:41


[关键词: 黄金交易行情]


上一篇:银行入市拓宽黄金期货深度   下一篇:每日黄金交易K线图