上海黄金交易所
银行账户黄金
金融市场指数
主要货币贵金属价格
| 合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 时间 |
| 黄金英镑 | 591.0300 | -0.6800 | 1.6129 | 0.0007 | 2009-09-02 08:58:41 |
| 黄金欧元 | 671.6300 | 0.1900 | 1.4195 | -0.0011 | 2009-09-02 08:58:41 |
| 黄金澳元 | 1154.8600 | -0.8300 | 0.8253 | -0.0002 | 2009-09-02 08:58:41 |
| 白银英镑 | 9.2549 | -0.0277 | 1.6129 | 0.0007 | 2009-09-02 08:58:41 |
| 白银欧元 | 10.5170 | -0.0164 | 1.4195 | -0.0011 | 2009-09-02 08:58:41 |
[关键词: 黄金交易行情]