上海黄金交易所
上海期货交易所黄金期货
纸黄金
主要货币贵金属价格
| 合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 时间 |
| 黄金英镑 | 600.1000 | -3.2000 | 1.4630 | 0.0010 | 2009-04-10 08:19:14 |
| 黄金欧元 | 669.7000 | -1.1000 | 1.3112 | -0.0038 | 2009-04-10 08:19:03 |
| 黄金澳元 | 1221.6000 | -24.3000 | 0.7187 | 0.0021 | 2009-04-10 08:17:09 |
| 白银英镑 | 8.4117 | 0.0216 | 1.4630 | 0.0010 | 2009-04-10 08:19:24 |
| 白银欧元 | 9.3900 | 0.0600 | 1.3112 | -0.0038 | 2009-04-10 08:19:14 |
[关键词: 黄金交易行情]