当前位置:资讯首页>黄金资讯>2009年4月10日黄金交易行情

2009年4月10日黄金交易行情

文章来源:本站原创 责任编辑:金币腾飞 发布时间:2009-04-10
(已被阅读 次)[推荐]   [关闭窗口]

上海黄金交易所

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 2761.00 2739.00 2766.00 2735.00 0.15% 2757.00 11578.0000 2009-04-10 02:29:52
Au(T+D) 193.95 192.51 194.00 192.51 0.06% 193.84 4936.0000 2009-04-10 02:29:55
Au(T+N1) 0 0 0 0 0% 195.41 0 2009-04-09 20:13:12
Au(T+N2) 0 0 0 0 0% 194.78 0 2009-04-09 20:13:12
Au100g 194.50 194.50 195.00 194.50 -0.25% 194.98 2.4000 2009-04-09 23:34:49
Au99.95 193.50 193.50 193.50 193.50 -0.26% 194.00 26.0000 2009-04-09 22:11:54
Au99.99 193.80 194.00 194.50 193.40 -0.40% 194.58 94.2000 2009-04-10 01:08:35
Pt99.95 276.50 276.00 278.00 276.00 0.42% 275.33 52.0000 2009-04-10 00:28:38
数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网

上海期货交易所黄金期货

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
纸黄金 193.17 192.77 193.57 193.27 193.07 193.76 193.62 -0.45 2009-04-10 08:30:32
数据来源:纸黄金网(http://www.zhihuangjin.com)

纸黄金

合约 收盘价 涨跌量 涨跌幅 时间
纳斯达克 1,652.54 61.88 3.89% 17:15
美国S&P500 856.56 31.40 3.81% 04:09
道琼斯工业 8,083.38 246.27 3.14% 16:30
美元指数 85.36 0.54 0.06% 08:30
国际原油 50.02 2.16 0.16% 08:20

主要货币贵金属价格

合约 最新价 价格变动 兑美元汇率 汇率变动 时间
黄金英镑 600.1000 -3.2000 1.4630 0.0010 2009-04-10 08:19:14
黄金欧元 669.7000 -1.1000 1.3112 -0.0038 2009-04-10 08:19:03
黄金澳元 1221.6000 -24.3000 0.7187 0.0021 2009-04-10 08:17:09
白银英镑 8.4117 0.0216 1.4630 0.0010 2009-04-10 08:19:24
白银欧元 9.3900 0.0600 1.3112 -0.0038 2009-04-10 08:19:14


[关键词: 黄金交易行情]


上一篇:2009年4月1日黄金交易行情   下一篇:银行入市拓宽黄金期货深度