当前位置:资讯首页>黄金资讯>2009年4月1日黄金交易行情

2009年4月1日黄金交易行情

文章来源: 责任编辑: 发布时间:2009-04-01
(已被阅读 次)[推荐]   [关闭窗口]

上海黄金交易所

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 2921.00 2948.00 2948.00 2877.00 -0.31% 2930.00 32386.0000 2009-04-01 09:38:15
Au(T+D) 202.30 203.00 203.00 200.65 0.09% 202.12 6406.0000 2009-04-01 09:36:27
Au(T+N1) 0 0 0 0 0% 203.98 0 2009-03-31 20:12:03
Au(T+N2) 0 0 0 0 0% 201.00 0 2009-03-31 20:12:03
Au100g 203.50 203.20 203.50 202.50 0.43% 202.63 6.2000 2009-04-01 09:20:45
Au99.95 202.60 202.50 202.60 202.50 0.14% 202.32 18.0000 2009-04-01 09:34:36
Au99.99 202.80 203.00 203.30 200.70 0.12% 202.56 195.2000 2009-04-01 09:35:08
Pt99.95 261.50 259.00 261.50 259.00 0.16% 261.08 36.0000 2009-04-01 09:33:57
数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网

纸黄金

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
纸黄金 202.49 202.09 202.89 202.71 201.54 201.79 201.82 0.67 2009-04-01 09:00:25
数据来源:纸黄金网(http://www.zhihuangjin.com

金融市场指数

合约 收盘价 涨跌量 涨跌幅 时间
纳斯达克 1,528.59 26.79 1.78% 03:31
美国S&P500 797.87 10.34 1.31% 03:31
道琼斯工业 7,608.92 86.90 1.16% 03:31
美元指数 85.43 0.31 -0.11% 08:59
国际原油 48.78 -0.37 -0.04% 09:00

主要货币贵金属价格

合约 最新价 价格变动 兑美元汇率 汇率变动 时间
黄金英镑 642.6000 0.9000 1.4325 0.0012 2009-04-01 09:35:02
黄金欧元 696.3000 3.7000 1.3222 -0.0039 2009-04-01 09:35:02
黄金澳元 1333.6000 7.2000 0.6902 -0.0023 2009-04-01 09:35:02
白银英镑 9.0519 0.0832 1.4325 0.0012 2009-04-01 09:34:50
白银欧元 9.8100 0.1300 1.3222 -0.0039 2009-04-01 09:34:40


[关键词: 黄金交易行情]


上一篇:多条利空消息使黄金窄幅回落   下一篇:2009年4月10日黄金交易行情