上海黄金交易所
纸黄金
金融市场指数
主要货币贵金属价格
| 合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 时间 |
| 黄金英镑 | 642.6000 | 0.9000 | 1.4325 | 0.0012 | 2009-04-01 09:35:02 |
| 黄金欧元 | 696.3000 | 3.7000 | 1.3222 | -0.0039 | 2009-04-01 09:35:02 |
| 黄金澳元 | 1333.6000 | 7.2000 | 0.6902 | -0.0023 | 2009-04-01 09:35:02 |
| 白银英镑 | 9.0519 | 0.0832 | 1.4325 | 0.0012 | 2009-04-01 09:34:50 |
| 白银欧元 | 9.8100 | 0.1300 | 1.3222 | -0.0039 | 2009-04-01 09:34:40 |
[关键词: 黄金交易行情]