上海黄金交易所
纸黄金
金融市场指数
主要货币贵金属价格
| 合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 时间 |
| 黄金英镑 | 648.2000 | 0 | 1.4352 | 0.0045 | 2009-03-30 08:13:51 |
| 黄金欧元 | 697.4000 | 0 | 1.3289 | -0.0018 | 2009-03-30 08:13:51 |
| 黄金澳元 | 1340.5000 | 0 | 0.6913 | 0 | 2009-03-30 08:13:51 |
| 白银英镑 | 9.2787 | -0.0306 | 1.4352 | 0.0045 | 2009-03-28 05:35:51 |
| 白银欧元 | 10.0200 | 0.0200 | 1.3289 | -0.0018 | 2009-03-28 05:46:47 |
[关键词: 黄金交易行情]