上海黄金交易所
纸黄金
金融市场指数
主要货币贵金属价格
| 合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 时间 |
| 黄金英镑 | 638.8000 | 1.8000 | 1.4600 | 0.0016 | 2009-03-26 09:34:59 |
| 黄金欧元 | 685.6000 | -0.5000 | 1.3606 | 0.0064 | 2009-03-26 09:34:36 |
| 黄金澳元 | 1330.4000 | 5.6000 | 0.7010 | -0.0005 | 2009-03-26 09:34:58 |
| 白银英镑 | 9.2166 | 0.0023 | 1.4600 | 0.0016 | 2009-03-26 09:34:59 |
| 白银欧元 | 9.8900 | -0.0400 | 1.3606 | 0.0064 | 2009-03-26 09:34:59 |
[关键词: 黄金交易行情]