当前位置:资讯首页>黄金资讯>2009年3月25日黄金交易行情

2009年3月25日黄金交易行情

文章来源: 责任编辑: 发布时间:2009-03-25
(已被阅读 次)[推荐]   [关闭窗口]

上海黄金交易所

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 2988.00 2945.00 2996.00 2945.00 -0.80% 3012.00 16746.0000 2009-03-25 09:32:06
Au(T+D) 204.15 202.20 204.18 202.16 -0.92% 206.05 9632.0000 2009-03-25 09:30:39
Au(T+N1) 204.13 203.80 204.16 203.80 -2.73% 209.85 468.0000 2009-03-25 09:31:55
Au(T+N2) 0 0 0 0 0% 206.00 0 2009-03-24 20:11:56
Au100g 204.40 206.83 206.83 202.80 -1.17% 206.83 20.6000 2009-03-25 09:16:46
Au99.95 204.40 203.00 204.40 203.00 -0.64% 205.72 144.0000 2009-03-25 09:28:52
Au99.99 204.25 203.50 204.50 202.20 -1.08% 206.49 367.6000 2009-03-25 09:30:05
Pt99.95 259.00 259.00 259.00 259.00 -0.77% 261.00 4.0000 2009-03-25 09:29:20
数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网

纸黄金

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
纸黄金 204.26 203.86 204.66 204.72 203.60 204.16 204.16 0.10 2009-03-25 09:34:11
数据来源:纸黄金网(http://www.zhihuangjin.com)

金融市场指数

合约 收盘价 涨跌量 涨跌幅 时间
纳斯达克 1,516.52 -39.25 -2.52% 03:24
美国S&P500 806.25 -16.67 -2.03% 03:24
道琼斯工业 7,659.97 -115.89 -1.49% 03:24
美元指数 83.98 0.21 0.01% 09:33
国际原油 53.53 -0.19 0.11% 09:34

主要货币贵金属价格

合约 最新价 价格变动 兑美元汇率 汇率变动 时间
黄金英镑 634.4000 7.7000 1.4640 -0.0082 2009-03-25 09:30:40
黄金欧元 690.8000 9.1000 1.3446 -0.0088 2009-03-25 09:30:39
黄金澳元 1336.7000 21.9000 0.6947 -0.0072 2009-03-25 09:31:03
白银英镑 9.1435 0.0980 1.4640 -0.0082 2009-03-25 09:30:27
白银欧元 9.9600 0.1200 1.3446 -0.0088 2009-03-25 09:30:52


[关键词: 黄金交易行情]


上一篇:黄金价格支撑   下一篇:金价有望高位震荡 黄金股投资机会彰显