当前位置:资讯首页>黄金资讯>2009年3月23日黄金交易行情

2009年3月23日黄金交易行情

文章来源: 责任编辑: 发布时间:2009-03-23
(已被阅读 次)[推荐]   [关闭窗口]

上海黄金交易所

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 3012.00 2951.00 3012.00 2940.00 4.62% 2879.00 48404.0000 2009-03-22 15:29:46
Au(T+D) 209.99 208.00 210.60 207.50 2.61% 204.65 24488.0000 2009-03-22 15:30:00
Au(T+N1) 209.70 210.00 210.00 209.70 2.83% 203.93 44.0000 2009-03-22 14:55:13
Au(T+N2) 209.00 209.00 209.00 209.00 2.45% 204.00 1600.0000 2009-03-22 15:19:49
Au100g 209.99 207.97 210.42 205.00 2.54% 204.79 120.6000 2009-03-22 15:28:03
Au99.95 209.90 208.00 210.25 208.00 2.52% 204.74 5258.0000 2009-03-22 15:29:24
Au99.99 210.00 208.00 210.50 207.01 2.51% 204.85 1844.4000 2009-03-22 15:29:54
Pt99.95 258.50 252.00 260.00 252.00 5.30% 245.50 84.0000 2009-03-22 14:55:36
数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网

纸黄金

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
纸黄金 208.80 208.40 209.20 209.83 208.67 209.73 209.72 -0.92 2009-03-23 08:51:21
数据来源:纸黄金网(http://www.zhihuangjin.com)

金融市场指数

合约 收盘价 涨跌量 涨跌幅 时间
纳斯达克 1,457.27 -26.21 -1.77% 03:20
美国S&P500 768.54 -15.50 -1.98% 03:20
道琼斯工业 7,278.38 -122.42 -1.65% 03:20
美元指数 83.31 0.16 -0.01% 08:50
国际原油 52.85 -0.30 0.02% 08:51

主要货币贵金属价格

合约 最新价 价格变动 兑美元汇率 汇率变动 时间
黄金英镑 656.2000 -0.8000 1.4484 0.0010 2009-03-23 08:49:14
黄金欧元 697.2000 -0.8000 1.3635 0.0009 2009-03-23 08:49:26
黄金澳元 1374.3000 -2.0000 0.6917 0.0008 2009-03-23 08:49:26
白银英镑 9.4631 -0.0066 1.4484 0.0010 2009-03-23 08:49:04
白银欧元 10.0500 -0.0100 1.3635 0.0009 2009-03-23 08:49:25


[关键词: 黄金交易行情]


上一篇:金价最大单日波动 “纸黄金”交易量增加2倍   下一篇:黄金价格支撑