当前位置:资讯首页>黄金资讯>2009年3月20日黄金交易行情

2009年3月20日黄金交易行情

文章来源: 责任编辑: 发布时间:2009-03-20
(已被阅读 次)[推荐]   [关闭窗口]

上海黄金交易所

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 2981.00 2951.00 3002.00 2940.00 3.54% 2879.00 37912.0000 2009-03-20 02:27:55
Au(T+D) 209.45 208.00 210.60 207.50 2.35% 204.65 18174.0000 2009-03-20 02:29:39
Au(T+N1) 0 0 0 0 0% 203.93 0 2009-03-19 20:21:04
Au(T+N2) 0 0 0 0 0% 204.00 0 2009-03-19 20:21:04
Au100g 209.00 207.97 209.60 205.00 2.06% 204.79 52.6000 2009-03-20 01:54:11
Au99.95 210.00 208.00 210.00 208.00 2.57% 204.74 572.0000 2009-03-19 23:33:26
Au99.99 209.00 208.00 210.50 207.01 2.03% 204.85 525.2000 2009-03-20 02:28:53
Pt99.95 255.50 252.00 255.50 252.00 4.07% 245.50 22.0000 2009-03-19 23:38:11
数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网

纸黄金

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
纸黄金 209.16 208.76 209.56 210.68 208.87 209.56 209.57 -0.41 2009-03-20 08:59:26
数据来源:纸黄金网(http://www.zhihuangjin.com)

金融市场指数

合约 收盘价 涨跌量 涨跌幅 时间
纳斯达克 1,483.48 -7.74 -0.52% 03:19
美国S&P500 784.04 -10.31 -1.30% 03:19
道琼斯工业 7,400.80 -85.78 -1.15% 03:19
美元指数 83.14 0.02 0.01% 08:59
国际原油 51.42 0.11 0.00% 08:59

主要货币贵金属价格

合约 最新价 价格变动 兑美元汇率 汇率变动 时间
黄金英镑 656.3000 0.3000 1.4499 -0.0078 2009-03-20 08:50:22
黄金欧元 696.8000 -0.7000 1.3658 0.0539 2009-03-20 08:50:22
黄金澳元 1383.0000 0.8000 0.6880 0.0283 2009-03-20 08:50:33
白银英镑 9.2872 0.0654 1.4499 -0.0078 2009-03-20 08:50:14
白银欧元 9.8600 0.0500 1.3658 0.0539 2009-03-20 08:50:16


[关键词: 黄金交易行情]


上一篇:全球最大黄金ETF停止加仓   下一篇:金价最大单日波动 “纸黄金”交易量增加2倍