上海黄金交易所
纸黄金
金融市场指数
主要货币贵金属价格
| 合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 时间 |
| 黄金英镑 | 656.3000 | 0.3000 | 1.4499 | -0.0078 | 2009-03-20 08:50:22 |
| 黄金欧元 | 696.8000 | -0.7000 | 1.3658 | 0.0539 | 2009-03-20 08:50:22 |
| 黄金澳元 | 1383.0000 | 0.8000 | 0.6880 | 0.0283 | 2009-03-20 08:50:33 |
| 白银英镑 | 9.2872 | 0.0654 | 1.4499 | -0.0078 | 2009-03-20 08:50:14 |
| 白银欧元 | 9.8600 | 0.0500 | 1.3658 | 0.0539 | 2009-03-20 08:50:16 |
[关键词: 黄金交易行情]