当前位置:资讯首页>黄金资讯>2009年3月17日黄金交易行情

2009年3月17日黄金交易行情

文章来源: 责任编辑: 发布时间:2009-03-17
(已被阅读 次)[推荐]   [关闭窗口]

上海黄金交易所

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 2864.00 2880.00 2895.00 2847.00 -1.21% 2899.00 13672.0000 2009-03-17 02:28:30
Au(T+D) 202.80 203.12 203.48 201.10 -0.52% 203.87 4582.0000 2009-03-17 02:29:30
Au(T+N1) 0 0 0 0 0% 205.97 0 2009-03-16 20:14:24
Au(T+N2) 0 0 0 0 0% 203.30 0 2009-03-16 20:14:24
Au100g 203.30 203.00 203.30 201.13 -0.28% 203.88 7.8000 2009-03-17 01:15:34
Au99.95 202.00 203.50 203.50 201.80 -0.89% 203.81 20.0000 2009-03-16 21:59:38
Au99.99 202.80 204.41 204.41 201.27 -0.58% 203.99 130.4000 2009-03-17 02:26:20
Pt99.95 244.00 244.50 244.50 244.00 -0.81% 246.00 40.0000 2009-03-17 00:27:41
数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网

纸黄金

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
纸黄金 202.82 202.42 203.22 203.25 202.62 203.09 203.09 -0.27 2009-03-17 08:54:40
数据来源:纸黄金网(http://www.zhihuangjin.com)

金融市场指数

合约 收盘价 涨跌量 涨跌幅 时间
纳斯达克 1,404.02 -27.48 -1.92% 03:16
美国S&P500 753.89 -2.66 -0.35% 03:16
道琼斯工业 7,216.97 -7.01 -0.10% 03:16
美元指数 87.03 0.02 0.01% 08:54
国际原油 46.80 0.08 -0.06% 08:56

主要货币贵金属价格

合约 最新价 价格变动 兑美元汇率 汇率变动 时间
黄金英镑 655.5000 1.3000 1.4065 -0.0015 2009-03-17 08:56:33
黄金欧元 710.9000 1.3000 1.2970 -0.0015 2009-03-17 08:56:33
黄金澳元 1398.5000 -9.7000 0.6592 -0.0013 2009-03-17 08:56:33
白银英镑 9.1913 0.0363 1.4065 -0.0015 2009-03-17 08:56:33
白银欧元 9.9700 0.0400 1.2970 -0.0015 2009-03-17 08:56:31


[关键词: 黄金交易行情]


上一篇:旧金回流市场料将冲击金价   下一篇:黄金生产商解除对冲仓位速度将加快