上海黄金交易所
纸黄金
金融市场指数
主要货币贵金属价格
| 合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 时间 |
| 黄金英镑 | 655.5000 | 1.3000 | 1.4065 | -0.0015 | 2009-03-17 08:56:33 |
| 黄金欧元 | 710.9000 | 1.3000 | 1.2970 | -0.0015 | 2009-03-17 08:56:33 |
| 黄金澳元 | 1398.5000 | -9.7000 | 0.6592 | -0.0013 | 2009-03-17 08:56:33 |
| 白银英镑 | 9.1913 | 0.0363 | 1.4065 | -0.0015 | 2009-03-17 08:56:33 |
| 白银欧元 | 9.9700 | 0.0400 | 1.2970 | -0.0015 | 2009-03-17 08:56:31 |
[关键词: 黄金交易行情]