当前位置:资讯首页>黄金资讯>2009年3月16日黄金交易行情

2009年3月16日黄金交易行情

文章来源: 责任编辑: 发布时间:2009-03-16
(已被阅读 次)[推荐]   [关闭窗口]

上海黄金交易所

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 2891.00 2852.00 2905.00 2825.00 0.66% 2872.00 27700.0000 2009-03-15 15:29:49
Au(T+D) 203.25 199.40 204.19 199.00 0.94% 201.35 13260.0000 2009-03-15 15:29:55
Au(T+N1) 203.50 203.23 205.00 203.15 0.29% 202.92 816.0000 2009-03-15 14:19:28
Au(T+N2) 203.10 203.10 203.10 203.10 0.94% 201.20 1000.0000 2009-03-15 14:58:55
Au100g 203.50 201.00 203.90 201.00 0.82% 201.85 47.4000 2009-03-15 15:27:21
Au99.95 203.20 201.80 203.65 201.80 0.89% 201.40 1804.0000 2009-03-15 15:29:06
Au99.99 203.40 200.00 204.00 200.00 0.91% 201.56 1413.0000 2009-03-15 15:28:54
Pt99.95 244.00 243.50 245.00 243.50 0.41% 243.00 328.0000 2009-03-15 15:01:17
数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网

纸黄金

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
纸黄金 203.54 203.14 203.94 204.03 203.01 203.29 204.21 -0.67 2009-03-16 07:42:00
数据来源:纸黄金网(http://www.zhihuangjin.com)

金融市场指数

合约 收盘价 涨跌量 涨跌幅 时间
纳斯达克 1,431.50 5.40 0.38% 03:13
美国S&P500 756.55 5.81 0.77% 03:13
道琼斯工业 7,223.98 53.92 0.75% 03:13
美元指数 87.68 -0.06 0.01% 07:42
国际原油 46.55 -2.13 -0.06% 07:39

主要货币贵金属价格

合约 最新价 价格变动 兑美元汇率 汇率变动 时间
黄金英镑 662.2000 -1.9000 1.4003 0.0042 2009-03-14 05:14:57
黄金欧元 717.1000 -2.6000 1.2931 0.0038 2009-03-14 05:14:57
黄金澳元 1409.0000 -3.3000 0.6582 0.0010 2009-03-14 05:14:57
白银英镑 9.4255 0.0260 1.4003 0.0042 2009-03-14 05:12:14
白银欧元 10.2100 0.0200 1.2931 0.0038 2009-03-14 05:12:14


[关键词: 黄金交易行情]


上一篇:全球最大黄金ETF增持创新高,金价可见1150美元   下一篇:旧金回流市场料将冲击金价