上海黄金交易所
纸黄金
金融市场指数
主要货币贵金属价格
| 合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 时间 |
| 黄金英镑 | 662.2000 | -1.9000 | 1.4003 | 0.0042 | 2009-03-14 05:14:57 |
| 黄金欧元 | 717.1000 | -2.6000 | 1.2931 | 0.0038 | 2009-03-14 05:14:57 |
| 黄金澳元 | 1409.0000 | -3.3000 | 0.6582 | 0.0010 | 2009-03-14 05:14:57 |
| 白银英镑 | 9.4255 | 0.0260 | 1.4003 | 0.0042 | 2009-03-14 05:12:14 |
| 白银欧元 | 10.2100 | 0.0200 | 1.2931 | 0.0038 | 2009-03-14 05:12:14 |
[关键词: 黄金交易行情]