上海黄金交易所
纸黄金
金融市场指数
主要货币贵金属价格
| 合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 时间 |
| 黄金英镑 | 661.3000 | -8.2000 | 1.3941 | 0.0169 | 2009-03-13 08:42:07 |
| 黄金欧元 | 713.7000 | -9.4000 | 1.2920 | 0.0126 | 2009-03-13 08:42:07 |
| 黄金澳元 | 1408.3000 | 27.8000 | 0.6546 | 0.0047 | 2009-03-13 08:42:07 |
| 白银英镑 | 9.2517 | -0.1577 | 1.3941 | 0.0169 | 2009-03-13 08:42:19 |
| 白银欧元 | 9.9900 | -0.1700 | 1.2920 | 0.0126 | 2009-03-13 08:42:19 |
[关键词: 黄金交易行情]