当前位置:资讯首页>黄金资讯>2009年3月13日黄金交易行情

2009年3月13日黄金交易行情

文章来源: 责任编辑: 发布时间:2009-03-13
(已被阅读 次)[推荐]   [关闭窗口]

上海黄金交易所

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 2872.00 2832.00 2883.00 2810.00 1.41% 2832.00 22174.0000 2009-03-12 15:29:51
Au(T+D) 201.37 197.88 201.55 196.52 1.87% 197.68 13312.0000 2009-03-12 15:29:49
Au(T+N1) 201.60 200.30 203.00 200.16 0.17% 201.26 814.0000 2009-03-12 14:33:17
Au(T+N2) 201.20 201.20 201.20 201.20 1.72% 197.80 800.0000 2009-03-12 15:07:39
Au100g 201.85 199.00 201.99 198.00 1.70% 198.47 40.4000 2009-03-12 15:20:30
Au99.95 201.60 200.00 201.60 200.00 1.75% 198.13 1852.0000 2009-03-12 15:28:23
Au99.99 201.60 198.80 201.60 197.00 1.80% 198.04 1296.8000 2009-03-12 15:29:12
Pt99.95 243.00 242.00 244.00 242.00 0.60% 241.56 290.0000 2009-03-12 14:57:25
数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网

纸黄金

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
纸黄金 202.66 202.26 203.06 203.48 202.69 203.24 203.28 -0.62 2009-03-13 08:42:44
数据来源:纸黄金网(http://www.zhihuangjin.com)

金融市场指数

合约 收盘价 涨跌量 涨跌幅 时间
纳斯达克 1,426.10 54.46 3.97% 17:15
美国S&P500 750.74 29.38 4.07% 03:12
道琼斯工业 7,170.06 239.66 3.46% 16:30
美元指数 87.47 -0.17 0.01% 08:40
国际原油 46.55 0.12 -0.06% 08:39

主要货币贵金属价格

合约 最新价 价格变动 兑美元汇率 汇率变动 时间
黄金英镑 661.3000 -8.2000 1.3941 0.0169 2009-03-13 08:42:07
黄金欧元 713.7000 -9.4000 1.2920 0.0126 2009-03-13 08:42:07
黄金澳元 1408.3000 27.8000 0.6546 0.0047 2009-03-13 08:42:07
白银英镑 9.2517 -0.1577 1.3941 0.0169 2009-03-13 08:42:19
白银欧元 9.9900 -0.1700 1.2920 0.0126 2009-03-13 08:42:19


[关键词: 黄金交易行情]


上一篇:瑞银唱多难阻金价跌破900美元   下一篇:全球最大黄金ETF增持创新高,金价可见1150美元