上海黄金交易所
纸黄金
金融市场指数
主要货币贵金属价格
| 合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 时间 |
| 黄金英镑 | 565.2000 | -1.1000 | 1.4520 | -0.0321 | 2009-01-14 08:53:36 |
| 黄金欧元 | 621.3000 | -3.5000 | 1.3211 | -0.0206 | 2009-01-14 08:53:36 |
| 黄金澳元 | 1227.9000 | -9.1000 | 0.6683 | 0.0022 | 2009-01-14 08:53:36 |
| 白银英镑 | 7.3744 | 0.0186 | 1.4520 | -0.0321 | 2009-01-14 08:53:37 |
| 白银欧元 | 8.1100 | -0.0100 | 1.3211 | -0.0206 | 2009-01-14 08:53:36 |
[关键词: 黄金交易行情]