当前位置:资讯首页>黄金资讯>2009年1月14日黄金交易行情

2009年1月14日黄金交易行情

文章来源: 责任编辑: 发布时间:2009-01-14
(已被阅读 次)[推荐]   [关闭窗口]

上海黄金交易所

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 2433.00 2421.00 2441.00 2420.00 0.45% 2422.00 13272.0000 2009-01-14 02:22:23
Au(T+D) 182.15 181.30 183.00 181.20 0.39% 181.45 3786.0000 2009-01-14 02:29:28
Au(T+N1) 0 0 0 0 0% 182.18 0 2009-01-13 20:11:37
Au(T+N2) 0 0 0 0 0% 182.50 0 2009-01-13 20:11:37
Au100g 183.50 184.80 184.80 182.10 0.49% 182.61 4.2000 2009-01-13 23:59:46
Au99.95 182.50 182.30 183.00 182.30 0.31% 181.94 36.0000 2009-01-13 23:47:14
Au99.99 182.90 182.70 183.30 181.22 0.60% 181.81 111.6000 2009-01-14 02:28:34
Pt99.95 218.80 220.00 220.00 217.00 -0.77% 220.50 44.0000 2009-01-14 00:31:55

纸黄金

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
纸黄金 180.46 180.06 180.86 180.84 180.31 180.75 180.64 -0.18 2009-01-14 08:49:18

金融市场指数

合约 收盘价 涨跌量 涨跌幅 时间
纳斯达克 1,546.46 7.67 0.50% 17:16
美国S&P500 871.79 1.53 0.18% 01:13
道琼斯工业 8,448.56 -25.41 -0.30% 16:30
美元指数 84.24 -0.14 0.01% 08:53
国际原油 38.55 0.31 -0.39% 08:50

主要货币贵金属价格

合约 最新价 价格变动 兑美元汇率 汇率变动 时间
黄金英镑 565.2000 -1.1000 1.4520 -0.0321 2009-01-14 08:53:36
黄金欧元 621.3000 -3.5000 1.3211 -0.0206 2009-01-14 08:53:36
黄金澳元 1227.9000 -9.1000 0.6683 0.0022 2009-01-14 08:53:36
白银英镑 7.3744 0.0186 1.4520 -0.0321 2009-01-14 08:53:37
白银欧元 8.1100 -0.0100 1.3211 -0.0206 2009-01-14 08:53:36


[关键词: 黄金交易行情]


上一篇:黄金利好用尽面临跌势   下一篇:金价回破800风险加大