上海黄金交易所
纸黄金
金融市场指数
主要货币贵金属价格
| 合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 时间 |
| 黄金英镑 | 558.1000 | 3.1000 | 1.4769 | -0.0072 | 2009-01-13 08:47:40 |
| 黄金欧元 | 618.6000 | -16.5000 | 1.3326 | -0.0091 | 2009-01-13 08:47:55 |
| 黄金澳元 | 1217.2000 | 12.8000 | 0.6771 | -0.0073 | 2009-01-13 08:47:56 |
| 白银英镑 | 7.2085 | -0.1194 | 1.4769 | -0.0072 | 2009-01-13 08:47:53 |
| 白银欧元 | 7.9900 | -0.3700 | 1.3326 | -0.0091 | 2009-01-13 08:47:56 |
[关键词: 黄金交易行情]