当前位置:资讯首页>黄金资讯>2009年1月13日黄金交易行情

2009年1月13日黄金交易行情

文章来源: 责任编辑: 发布时间:2009-01-13
(已被阅读 次)[推荐]   [关闭窗口]

上海黄金交易所

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 2443.00 2460.00 2465.00 2443.00 -1.01% 2468.00 27828.0000 2009-01-13 02:28:30
Au(T+D) 183.00 186.78 187.18 182.60 -2.57% 187.83 13320.0000 2009-01-13 02:29:19
Au(T+N1) 0 0 0 0 0% 188.50 0 2009-01-12 20:15:13
Au(T+N2) 0 0 0 0 0% 188.60 0 2009-01-12 20:15:13
Au100g 185.00 187.01 187.01 184.50 -2.36% 189.48 11.2000 2009-01-13 01:30:15
Au99.95 184.20 185.80 185.80 182.00 -2.14% 188.22 210.0000 2009-01-13 01:30:32
Au99.99 185.00 186.90 186.90 182.50 -1.90% 188.59 587.8000 2009-01-13 02:10:27
Pt99.95 223.00 223.50 223.50 222.00 -3.88% 232.00 24.0000 2009-01-12 23:35:40

纸黄金

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
纸黄金 181.41 181.01 181.81 181.64 180.28 180.61 180.50 0.91 2009-01-13 08:48:12

金融市场指数

合约 收盘价 涨跌量 涨跌幅 时间
纳斯达克 1,538.79 -32.80 -2.09% 17:16
美国S&P500 870.26 -20.09 -2.26% 01:12
道琼斯工业 8,473.97 -125.21 -1.46% 16:30
美元指数 83.21 0.20 -0.01% 08:47
国际原油 37.50 -0.38 0.00% 08:46

主要货币贵金属价格

 

合约 最新价 价格变动 兑美元汇率 汇率变动 时间
黄金英镑 558.1000 3.1000 1.4769 -0.0072 2009-01-13 08:47:40
黄金欧元 618.6000 -16.5000 1.3326 -0.0091 2009-01-13 08:47:55
黄金澳元 1217.2000 12.8000 0.6771 -0.0073 2009-01-13 08:47:56
白银英镑 7.2085 -0.1194 1.4769 -0.0072 2009-01-13 08:47:53
白银欧元 7.9900 -0.3700 1.3326 -0.0091 2009-01-13 08:47:56


[关键词: 黄金交易行情]


上一篇:贺岁金条不都具有很大的升值空间   下一篇:黄金利好用尽面临跌势