当前位置:资讯首页>黄金资讯>2008年12月31日黄金交易行情

2008年12月31日黄金交易行情

文章来源: 责任编辑: 发布时间:2008-12-31
(已被阅读 次)[推荐]   [关闭窗口]

上海黄金交易所

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 2470.00 2444.00 2482.00 2443.00 -0.16% 2474.00 7690.0000 2008-12-31 02:29:55
Au(T+D) 191.20 189.99 192.00 189.75 -0.70% 192.54 2432.0000 2008-12-31 02:29:26
Au(T+N1) 0 0 0 0 0% 192.49 0 2008-12-30 20:11:00
Au(T+N2) 0 0 0 0 0% 192.47 0 2008-12-30 20:11:00
Au100g 191.30 191.00 192.00 190.30 -1.01% 193.26 12.0000 2008-12-31 01:18:59
Au99.95 191.00 189.00 191.00 189.00 -0.72% 192.39 46.0000 2008-12-30 23:05:37
Au99.99 191.27 190.50 192.35 190.00 -0.74% 192.69 79.2000 2008-12-31 02:00:51
Pt99.95 0 0 0 0 0% 212.50 0 2008-12-30 20:11:00

纸黄金

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
纸黄金 191.88 191.48 192.28 192.31 191.70 192.16 192.11 -0.23 2008-12-31 08:08:10

金融市场指数

合约 收盘价 涨跌量 涨跌幅 时间
纳斯达克 1,550.70 40.38 2.67% 17:15
美国S&P500 890.64 21.22 2.44% 12:30
道琼斯工业 8,668.39 184.46 2.17% 16:30
美元指数 80.70 -0.13 -0.01% 08:10
国际原油 38.98 0.19 1.12% 08:10

主要货币贵金属价格

合约 最新价 价格变动 兑美元汇率 汇率变动 时间
黄金英镑 602.4000 -2.0000 1.4466 0.0043 2008-12-31 08:09:44
黄金欧元 616.3000 -0.7000 1.4141 0.0014 2008-12-31 08:09:44
黄金澳元 1262.8000 1.2000 0.6900 -0.0010 2008-12-31 08:09:55
白银英镑 7.5743 -0.0786 1.4466 0.0043 2008-12-31 08:09:54
白银欧元 7.7500 -0.0600 1.4141 0.0014 2008-12-31 08:09:44


[关键词: 黄金交易行情]


上一篇:弱市中黄金避险作用凸显 大多数投资者存在误区   下一篇:黄金今年独涨5.6%