上海黄金交易所
纸黄金
金融市场指数
主要货币贵金属价格
| 合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 时间 |
| 黄金英镑 | 602.4000 | -2.0000 | 1.4466 | 0.0043 | 2008-12-31 08:09:44 |
| 黄金欧元 | 616.3000 | -0.7000 | 1.4141 | 0.0014 | 2008-12-31 08:09:44 |
| 黄金澳元 | 1262.8000 | 1.2000 | 0.6900 | -0.0010 | 2008-12-31 08:09:55 |
| 白银英镑 | 7.5743 | -0.0786 | 1.4466 | 0.0043 | 2008-12-31 08:09:54 |
| 白银欧元 | 7.7500 | -0.0600 | 1.4141 | 0.0014 | 2008-12-31 08:09:44 |
[关键词: 黄金交易行情]