上海黄金交易所
纸黄金
金融市场指数
主要货币贵金属价格
| 合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 时间 |
| 黄金英镑 | 608.2000 | 4.3000 | 1.4474 | -0.0187 | 2008-12-30 08:05:50 |
| 黄金欧元 | 626.7000 | 8.6000 | 1.4048 | -0.0184 | 2008-12-30 08:05:56 |
| 黄金澳元 | 1275.3000 | 7.0000 | 0.6902 | -0.0038 | 2008-12-30 08:05:28 |
| 白银英镑 | 7.5217 | 0.0070 | 1.4474 | -0.0187 | 2008-12-30 08:05:51 |
| 白银欧元 | 7.7500 | 0.0600 | 1.4048 | -0.0184 | 2008-12-30 08:05:56 |
[关键词: 黄金交易行情]