当前位置:资讯首页>黄金资讯>2008年12月30日黄金交易行情

2008年12月30日黄金交易行情

文章来源: 责任编辑: 发布时间:2008-12-30
(已被阅读 次)[推荐]   [关闭窗口]

上海黄金交易所

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 2476.00 2485.00 2510.00 2475.00 -0.56% 2490.00 11846.0000 2008-12-30 02:28:55
Au(T+D) 192.36 193.61 194.50 192.12 -1.05% 194.41 6782.0000 2008-12-30 02:29:46
Au(T+N1) 0 0 0 0 0% 193.55 0 2008-12-29 20:14:24
Au(T+N2) 0 0 0 0 0% 193.65 0 2008-12-29 20:14:24
Au100g 192.50 193.28 193.50 192.00 -0.93% 194.31 32.8000 2008-12-30 01:44:03
Au99.95 193.15 193.50 193.50 191.51 -0.64% 194.39 368.0000 2008-12-30 00:10:07
Au99.99 192.54 193.50 194.38 192.03 -1.16% 194.80 148.2000 2008-12-30 02:28:41
Pt99.95 212.50 212.50 212.50 212.50 -1.25% 215.20 14.0000 2008-12-30 00:32:39

 

纸黄金

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
纸黄金 193.33 192.93 193.73 194.31 193.20 193.20 193.05 0.28 2008-12-30 08:17:35

金融市场指数

合约 收盘价 涨跌量 涨跌幅 时间
纳斯达克 1,510.32 -19.92 -1.30% 17:15
美国S&P500 869.42 -3.38 -0.39% 12:29
道琼斯工业 8,483.93 -31.62 -0.37% 16:30
美元指数 81.33 -0.38 -0.01% 08:17
国际原油 39.80 0.33 -0.75% 08:13

主要货币贵金属价格

合约 最新价 价格变动 兑美元汇率 汇率变动 时间
黄金英镑 608.2000 4.3000 1.4474 -0.0187 2008-12-30 08:05:50
黄金欧元 626.7000 8.6000 1.4048 -0.0184 2008-12-30 08:05:56
黄金澳元 1275.3000 7.0000 0.6902 -0.0038 2008-12-30 08:05:28
白银英镑 7.5217 0.0070 1.4474 -0.0187 2008-12-30 08:05:51
白银欧元 7.7500 0.0600 1.4048 -0.0184 2008-12-30 08:05:56


[关键词: 黄金交易行情]


上一篇:“压岁金钱”首发成贺岁市场新宠   下一篇:弱市中黄金避险作用凸显 大多数投资者存在误区