上海黄金交易所
纸黄金
金融市场指数
主要货币贵金属价格
| 合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 时间 |
| 黄金英镑 | 527.6000 | -1.7000 | 1.5406 | -0.0003 | 2008-11-26 09:02:05 |
| 黄金欧元 | 624.1000 | -2.6000 | 1.3025 | 0.0003 | 2008-11-26 09:01:59 |
| 黄金澳元 | 1253.7000 | -5.0000 | 0.6484 | 0 | 2008-11-26 09:01:59 |
| 白银英镑 | 6.6553 | -0.0294 | 1.5406 | -0.0003 | 2008-11-26 09:02:05 |
| 白银欧元 | 7.8700 | -0.0600 | 1.3025 | 0.0003 | 2008-11-26 09:01:48 |
[关键词: ]