上海黄金交易所
纸黄金
金融市场指数
主要货币贵金属价格
| 合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 时间 |
| 黄金英镑 | 493.4000 | 2.7000 | 1.4950 | -0.0033 | 2008-11-19 08:49:40 |
| 黄金欧元 | 584.7000 | 2.5000 | 1.2618 | -0.0015 | 2008-11-19 08:49:40 |
| 黄金澳元 | 1141.7000 | 14.3000 | 0.6465 | -0.0057 | 2008-11-19 08:49:40 |
| 白银英镑 | 6.4303 | 0.1655 | 1.4950 | -0.0033 | 2008-11-19 08:49:33 |
| 白银欧元 | 7.6200 | 0.1900 | 1.2618 | -0.0015 | 2008-11-19 08:49:33 |
[关键词: ]