上海黄金交易所
纸黄金
金融市场指数
主要货币贵金属价格
| 合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 时间 |
| 黄金英镑 | 493.1000 | 2.1000 | 1.4955 | -0.0044 | 2008-11-18 09:09:19 |
| 黄金欧元 | 585.0000 | -5.7000 | 1.2609 | 0.0081 | 2008-11-18 09:09:19 |
| 黄金澳元 | 1146.4000 | 13.2000 | 0.6439 | -0.0064 | 2008-11-18 09:09:19 |
| 白银英镑 | 6.2342 | -0.2460 | 1.4955 | -0.0044 | 2008-11-18 09:09:18 |
| 白银欧元 | 7.3900 | -0.2000 | 1.2609 | 0.0081 | 2008-11-18 09:09:17 |
[关键词: ]