当前位置:资讯首页>黄金资讯>2008年11月18日黄金交易行情

2008年11月18日黄金交易行情

文章来源: 责任编辑: 发布时间:2008-11-18
(已被阅读 次)[推荐]   [关闭窗口]

上海黄金交易所

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 2298.00 2313.00 2323.00 2273.00 -1.16% 2325.00 11636.0000 2008-11-18 09:07:52
Au(T+D) 163.31 164.51 164.51 162.12 -0.84% 164.69 4674.0000 2008-11-18 09:08:08
Au(T+N1) 0 0 0 0 0% 162.00 0 2008-11-17 20:11:00
Au(T+N2) 0 0 0 0 0% 163.00 0 2008-11-17 20:11:00
Au100g 166.00 167.30 167.30 165.00 -0.76% 167.27 7.2000 2008-11-18 01:27:51
Au99.95 165.50 166.00 166.00 165.50 -0.30% 166.00 22.0000 2008-11-17 21:40:46
Au99.99 166.20 166.00 166.48 163.20 0.12% 166.00 244.0000 2008-11-18 01:51:44
Pt99.95 194.00 193.00 194.00 193.00 -3.60% 201.25 28.0000 2008-11-18 00:59:33

纸黄金

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
纸黄金 162.05 161.65 162.45 162.42 161.76 161.87 161.84 0.21 2008-11-18 09:08:43

金融市场指数

合约 收盘价 涨跌量 涨跌幅 时间
纳斯达克 1,482.05 -34.80 -2.29% 17:16
美国S&P500 850.75 -22.54 -2.58% 11:17
道琼斯工业 8,273.58 -223.73 -2.63% 16:30
美元指数 87.02 0.16 0.01% 09:09
国际原油 54.97 0.13 0.04% 09:06

主要货币贵金属价格

 

合约 最新价 价格变动 兑美元汇率 汇率变动 时间
黄金英镑 493.1000 2.1000 1.4955 -0.0044 2008-11-18 09:09:19
黄金欧元 585.0000 -5.7000 1.2609 0.0081 2008-11-18 09:09:19
黄金澳元 1146.4000 13.2000 0.6439 -0.0064 2008-11-18 09:09:19
白银英镑 6.2342 -0.2460 1.4955 -0.0044 2008-11-18 09:09:18
白银欧元 7.3900 -0.2000 1.2609 0.0081 2008-11-18 09:09:17


[关键词: ]


上一篇:油价跌势不减,金价略升   下一篇:黄金本周或要反弹