今天上午,2008北京国际邮票钱币博览会中国贵金属纪念币邮品拍卖会在北京中国大饭店多功能顺利举行,本次共有63件拍品在拍卖会中亮相,成交率75%,成交额为470万元。以下是本次拍卖会成交表:
| 拍卖序号 | 拍品名称 | 拍品说明 | 起拍价(RMB) | 成交价(RMB) | 状态 |
| 1 | 2008年北京国际邮票钱币博览会精制纪念银币 | 1枚 1盎司银 直径40mm 证书1号 | 420 | 3200 | 成拍 |
| 2 | 1979年 国际儿童年磨砂银币 | 1枚 15克银 直径36mm | 5000 | 5500 | 成拍 |
| 3 | 1980年 中国奥林匹克委员会、第13届冬奥会加厚精制纪念金币 | 2枚 20克金、16克金 直径23mm | 9000 | 120000 | 成拍 |
| 4 | 1953年 蓝军邮 | 全称:蓝色“军人贴用”邮票,新中国十大珍邮之一,俗称:蓝军邮 | 550000 | 无 | 流拍 |
| 5 | 1981年-1992年生肖精制纪念金币 | 12枚 8克金×12 直径23mm | 80000 | 100000 | 成拍 |
| 6 | 1982年 第12届世界杯足球赛精制纪念金币 | 1枚 1/4盎司金 直径22mm | 15000 | 20000 | 成拍 |
| 7 | 1984年 第23届夏季奥林匹克运动会女排磨砂纪念银币(不同版一对) | 2枚 1/2盎司银×2 直径36mm | 45000 | 45000 | 成拍 |
| 8 | 1986年 硬币“币王”长城币一套 | 7枚 | 50000 | 50000 | 成拍 |
| 9 | 1987年-1990年熊猫精制铂金纪念币 | 4枚 1盎司金×4 直径32mm 原证书 | 68000 | 80000 | 成拍 |
| 10 | 1981年 整盒红楼梦T69小型张 | 小型张 | 60000 | 无 | 流拍 |
| 11 | 1988年 戊辰(龙)年生肖精制纪念金币 | 1枚 12盎司金 直径70mm | 150000 | 150000 | 成拍 |
| 12 | 1988年 纽约第17届国际硬币展销会钯金熊猫纪念章 | 1枚 1盎司钯金 直径34mm | 10000 | 12000 | 成拍 |
| 13 | 1989年 2004、2005年熊猫精制钯金纪念币 | 3枚 1盎司钯金 直径34mm1/2盎司钯金×2 直径30mm | 9000 | 17000 | 成拍 |
| 14 | 1990年 熊猫精制纪念金币 | 1枚 12盎司金 直径70mm 原盒 原证书 | 90000 | 95000 | 成拍 |
| 15 | 1990年 龙凤呈祥精制纪念银币 | 1枚 20盎司银 直径100mm | 18000 | 28000 | 成拍 |
| 16 | 生肖猴票整版邮票T46 | 新中国成立后的第一枚生肖邮票 | 350000 | 无 | 流拍 |
| 17 | 1992年 中国古代科技发明发现精制铂金纪念币(第一组) | 5枚 1盎司铂金×5 直径32mm | 250000 | 300000 | 成拍 |
| 18 | 1992年 中国古代科技发明发现加厚纪念银币(第一组) | 5枚 44克银×5 直径36mm | 8000 | 12000 | 成拍 |
| 19 | 1992年 壬申(猴)年生肖精制铂金纪念币 | 1枚 1盎司铂金 直径32mm | 70000 | 80000 | 成拍 |
| 20 | 1992年 中国生肖币发行12周年精制纪念银币不同版一对 | 2枚 1公斤银×2 直径120mm 原盒原证书 | 180000 | 190000 | 成拍 |
| 21 | 1997年 中国航空邮政邮集 | 包括中国第一枚首次通过航空邮寄的邮票 | 1400000 | 无 | 流拍 |
| 22 | 1993年 孔雀开屏精制纪念金币 | 1枚 5盎司金 直径60mm 原盒 原证书 | 180000 | 225000 | 成拍 |
| 23 | 1993年 熊猫精制纪念金币 | 1枚 5盎司金 直径60mm | 138000 | 无 | 流拍 |
| 24 | 1994年 台湾风光彰化大佛精制纪念金币(第二组) | 1枚 5盎司金 直径60mm 原证书 | 150000 | 200000 | 成拍 |
| 25 | 1994年 1995年麒麟精制铂金双金属纪念币 | 2枚 1/4盎司金1/8盎司银×2 直径30mm | 11000 | 15000 | 成拍 |
| 26 | 1994年 中国古代名画冬日婴戏图精制纪念金币 | 1枚 5盎司金 直径60mm | 180000 | 245000 | 成拍 |
| 27 | 1994年 熊猫精制纪念金币 | 1枚 5盎司金 直径60mm | 138000 | 170000 | 成拍 |
| 28 | 1999年 中国“神州”首飞搭载邮品 | 中国'神州'首飞搭载邮品 | 15000 | 无 | 流拍 |
| 29 | 1878年 大龙一分银直双连邮票 | 直双连中缝露齿邮票,过桥处有一小处撕痕 | 200000 | 无 | 流拍 |
| 30 | 1995年 1996、1997年麒麟精制铂金大全套 | 5枚 1/2盎司铂金 直径27mm 1盎司铂金 直径32mm 1/4盎司铂金 直径22mm 1/20盎司铂金 直径14mm 1盎司铂金 直径32mm 有证书 | 80000 | 100000 | 成拍 |
| 31 | 1995年 郑成功精制纪念银币 | 2枚 5盎司银 直径70mm 12盎司银直径80mm | 60000 | 70000 | 成拍 |
| 32 | 1995年 1997年《三国演义》系列精制纪念银币(三组) | 3枚 5盎司银×3 直径70mm | 30000 | 38000 | 成拍 |
| 33 | 1995年 《三国演义》系列精制纪念金币(第一组) | 4枚 1盎司金×4 直径32mm | 100000 | 140000 | 成拍 |
| 34 | 1995年 熊猫精制纪念金币 | 1枚 12盎司金 直径70mm | 18000 | 250000 | 成拍 |
| 35 | 1995年 麒麟精制纪念银币 | 1枚 20盎司银 直径100mm | 10000 | 13500 | 成拍 |
| 36 | 2008年 金银铤之100克“福寿双全”金铤 | 1枚 100克金 长45mm首宽26.24mm腰宽19.23mm 证书0000号 原包装 | 30000 | 88000 | 成拍 |
| 37 | 1995年 1997年中国传统文化系列精制金银纪念币(1-2组金、一组银) | 15枚 1/10盎司金×10 直径18mm 22克银×5 直径36mm | 36000 | 39000 | 成拍 |
| 38 | 1995年 徐悲鸿诞辰100周年老子出关图精制纪念金币 | 1枚 5盎司金 直径60mm 原证书 | 260000 | 325000 | 成拍 |
| 39 | 1996年 丙子(鼠)年精制纪念金币 | 1枚 1盎司金 直径32mm | 50000 | 58000 | 成拍 |
| 40 | 1996年 麒麟精制纪念金币 | 1枚 5盎司金 直径60mm | 100000 | 100000 | 成拍 |
| 41 | 1996年 熊猫普制纪念金币 | 10枚 1/2盎司金×10 直径27mm | 33000 | 无 | 流拍 |
| 42 | 1997年 中国丝绸之路法显取经图精制纪念金币(第三组) | 1枚 1/3盎司金 直径23mm | 22000 | 30000 | 成拍 |
| 43 | 1997年 熊猫精制双金属纪念币 | 3枚 1/2盎司金 1/5盎司银 直径36mm 1/4盎司金 1/8盎司银 直径30mm 1/10盎司金 1/28盎司银 直径23mm | 22000 | 25000 | 成拍 |
| 44 | 1997年 澳门回归祖国精制纪念金币 | 1枚 5盎司金 直径60mm | 100000 | 100000 | 成拍 |
| 45 | 1997年 2001年香港邮票(部分)样票 | 该藏品存世量仅两套 | 1600000 | 无 | 流拍 |
| 46 | 1997年 熊猫普制纪念金币 | 10枚 1/2盎司金×10 直径27mm | 33000 | 无 | 流拍 |
| 47 | 1997年 熊猫普制纪念金币 | 10枚 1/4盎司金×10 直径22mm | 17000 | 无 | 流拍 |
| 48 | 1999年 熊猫普制纪念金币 | 10枚 1/2盎司金×10 直径27mm | 33000 | 无 | 流拍 |
| 49 | 1999年 中华人民共和国成立五十周年精制纪念金币 | 1枚 5盎司金 64×40mm | 80000 | 80000 | 成拍 |
| 50 | 1999年 中国京剧艺术彩金贵妃醉酒精制纪念币 | 1枚 1/2盎司彩金 直径27mm 原盒 原证书 | 15000 | 18000 | 成拍 |
| 51 | 1999年 熊猫普制纪念金币 | 10枚 1/4盎司金×10 直径22mm | 17000 | 无 | 流拍 |
| 52 | 2002年 熊猫普制纪念金币 | 10枚 1/2盎司金×10 直径27mm | 33000 | 无 | 流拍 |
| 53 | 2002年 熊猫普制纪念金币 | 10枚 1/4盎司金×10 直径22mm | 17000 | 无 | 流拍 |
| 54 | 2005年 熊猫精制纪念金币 | 1枚 5盎司金 直径60mm 证书1号 原盒 | 35000 | 43000 | 成拍 |
| 55 | 1951年 **图案普通邮票四方联(第五版) | 老版邮票面额最高的普通邮票,俗称普五四方联 | 150000 | 无 | 撤拍 |
| 56 | 2005年 第29届奥林匹克运动会吉祥物彩色纪念金章 | 1枚 1公斤金 直径90mm 证书1号 | 238000 | 265000 | 成拍 |
| 57 | 2007年 第29届奥林匹克运动会火炬接力纪念金章 | 1枚 1公斤金 直径90mm 证书1号 | 238000 | 240000 | 成拍 |
| 58 | 2007年 中国丁亥(猪)年生肖纪念金币 | 1枚 10kg金 直径180mm 证书9号 | 3000000 | 无 | 流拍 |
| 59 | 2008年 北京奥运会纪念金盘(第2组) | 100克金 直径56mm 证书2008号 | 33800 | 45000 | 成拍 |
| 60 | 2008年 海南经济特区成立20周年金银纪念币 | 2枚 1/4盎司金 直径22mm 1盎司银 直径40mm 证书1号 | 2870 | 8000 | 成拍 |
| 61 | 2008年 宁夏回族自治区成立50周年金银纪念币 | 2枚 1/4盎司金 直径22mm 1盎司银 直径40mm 证书1号 | 5200 | 18500 | 成拍 |
| 62 | 2008年 北京2008年残奥会金银纪念币 | 2枚 1/3盎司金 直径23mm 1盎司银 直径40mm 证书1号 | 3540 | 10500 | 成拍 |
| 63 | 1979年 J.41M 和J.42邮票 | 1979年 J.41M 里乔内第31界国际邮票博览会(小型张)和J.42M中华人民共和国邮票展览.香港(小型张)双加字各一枚 | 5000 | 无 | 流拍 |
[关键词: ]